Date | Title | Results | Presentation | Audio | RNS |
---|---|---|---|---|---|
13 May 2025 | AA Bond Co Ltd Notice of Redemption | download | |||
16 Apr 2025 | AA Bond Co Ltd FY25 Results announcement | download | |||
14 Apr 2025 | AA Bond Co Ltd Notice of Conditional Redemption | download | |||
24 Mar 2025 | AA Bond Co Ltd – Refinance of Senior Co Ltd Senior Term and Working Capital facilities | download |
Date | Title | Results | Presentation | Audio | RNS |
---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2024 | AA Bond Co Ltd Notice of Redemption | download | |||
16 Oct 2024 | AA Bond Co Ltd H1 FY25 Results announcement | download | |||
15 Oct 2024 | AA Bond Co Ltd Notice of Conditional Redemption | download | |||
26 Jul 2024 | AA Bond Co Ltd Notice of Redemption | download | |||
26 Jul 2024 | AA Bond Co Ltd Stonepeak Completion | download | |||
19 Jul 2024 | AA Bond Co Ltd Notice of Conditional Redemption | download | |||
26 Jun 2024 | AA Bond Co Ltd Annual Report 2024 | document | |||
26 Jun 2024 | AA Senior Co Ltd Annual Report 2024 | document | |||
26 Jun 2024 | AA Developments Ltd Annual Report 2024 | document | |||
26 Jun 2024 | AA Insurance Services Ltd Annual Report 2024 | document | |||
26 Jun 2024 | AA Corporation Ltd Annual Report 2024 | document | |||
14 Jun 2024 | AA Bond Co Ltd A2 Redemption Notice | download | |||
22 May 2024 | AA Bond Co Ltd S&P Class A Notes Upgrade | download | |||
21 May 2024 | AA Bond Co Ltd Tender Offer Final Results Announcement | download | |||
14 May 2024 | AA Bond Co Ltd Tender Offer Maximum Acceptance Amount Announcement | download | |||
13 May 2024 | AA Bond Co Ltd Tender Offer Launch Announcement | download | |||
24 Apr 2024 | AA Bond Co Ltd FY24 Results announcement | download | |||
26 Mar 2024 | AA Bond Co Ltd WBS amendments | download |
Date | Title | Results | Presentation | Audio | RNS |
---|---|---|---|---|---|
27 Dec 2023 | AA Bond Co Ltd Stonepeak B3 Announcement | download | |||
09 Oct 2023 | AA Bond Co Ltd Intermediate Co HY24 | download | |||
15 Aug 2023 | AA Bond Co Ltd A2 Tender Results Announcement | download | |||
07 Aug 2023 | AA Bond Co Ltd A2 Tender Offer | download | |||
03 Jul 2023 | AA Bond Co Ltd A7 Cancellation Notice | download | |||
23 Jun 2023 | AA Bond Co Ltd A7 Notes Redemption Notice Clearing Systems | download | |||
23 Jun 2023 | AA Bond Co Ltd A10 Tap Admission Notice | download | |||
21 Jun 2023 | AA Corporation Ltd Annual Report 2023 | document | |||
19 Jun 2023 | AA Bond Co Ltd A10 Tap Issuance | download | |||
14 Jun 2023 | AA Bond Co Ltd Annual Report 2023 | document | |||
14 Jun 2023 | AA Developments Ltd Annual Report 2023 | document | |||
14 Jun 2023 | AA Insurance Services Ltd Annual Report 2023 | document | |||
14 Jun 2023 | AA Senior Co Ltd Annual Report 2023 | document | |||
09 May 2023 | AA Bond Co Ltd A7 Redemption A7 Notes Redemption Notice Clearing Systems | download | |||
20 Apr 2023 | AA Bond Co Ltd FY23 Results announcement | download | |||
06 Feb 2023 | AA Bond Co Ltd Admission Notice AA BOND CO LIMITED | download | |||
03 Feb 2023 | AA Bond Co Ltd AA Tender Offer Final Results Announcement | download | |||
31 Jan 2023 | AA Bond Co Ltd Annual Report 31st Jan 2023 | download | |||
27 Jan 2023 | AA Bond Co Ltd AA Tender Offer MAA Announcement | download | |||
23 Jan 2023 | AA Bond Co Ltd AA Tender Offer Launch Announcement | download |
Date | Title | Results | Presentation | Audio | RNS |
---|---|---|---|---|---|
20 Jun 2022 | AA Developments Ltd Annual Report 2022 | document | |||
20 Jun 2022 | AA Insurance Services Ltd Annual Report 2022 | document | |||
20 Jun 2022 | AA Senior Co Ltd Annual Report 2022 | document | |||
20 Jun 2022 | AA Bond Co Ltd Annual Report 2022 | document | |||
13 Apr 2022 | AA Corporation Ltd Annual Report 2022 | document |
Date | Title | Results | Presentation | Audio | RNS |
---|---|---|---|---|---|
30 Jun 2021 | AA Developments Ltd Annual Report 2021 | document | |||
30 Jun 2021 | AA Insurance Services Ltd Annual Report 2021 | document | |||
30 Jun 2021 | AA Senior Co Ltd Annual Report 2021 | document | |||
30 Jun 2021 | AA Bond Co Ltd Annual Report 2021 | document | |||
13 Apr 2021 | AA Corporation Ltd Annual Report 2021 | document |
No result found
No result found
The AA Limited group differs from the AA Intermediate Co group which applies to the whole business securitisation (WBS) financing structure. This is due to differences in the legal entity structure of the two groups. AA Limited’s Insurance Underwriting activities sit outside the AA Intermediate Co group. Other than these activities there are only immaterial differences between Trading Revenue and trading EBITDA for the two groups. In addition, there are differences in the balance sheets due to intercompany, working capital and cash balances.
Upcoming Events
There are no upcoming events.